realestate.asia sold for $16,095 on Sedo in May 2019, according to the sale records NamesF tracks. It is built from two dictionary words, “real” and “estate”, across 10 characters. This is the 2nd recorded sale of the name: it previously traded for $6,000 in February 2010, a 2.7× move. The venue is an established one: 8,968 sales of ours come from Sedo.
| 域名 | realestate.asia |
|---|---|
| 价格 | $16,095 |
| 时间 | 2019-05-01 |
| 成交平台 | Sedo |
| 来源 | dnjournal |
| 名称长度 | 10 个字符 |
| 名称结构 | 词典词组合 |
| 时间 | 价格 | 平台 |
|---|---|---|
| 2019-05-01 | $16,095 | Sedo |
| 2010-02-24 | $6,000 | Sedo |
数据仅供研究参考,成交信息以平台原始记录为准。