newyork.info sold for $70,000 on Pvt Sale in July 2007, according to the sale records NamesF tracks. It is built from two dictionary words, “new” and “york”, across 7 characters. Against the 32 tracked .info sales since 2023, the price sits well above the median of $3,983. Our records hold only 32 .info sales since 2023, so comparable data in this suffix is thin. This is the 3rd recorded sale of the name: it previously traded for $46,392 in September 2006.
| 域名 | newyork.info |
|---|---|
| 价格 | $70,000 |
| 时间 | 2007-07-31 |
| 成交平台 | Pvt Sale |
| 来源 | dnjournal |
| 名称长度 | 7 个字符 |
| 名称结构 | 词典词组合 |
| 时间 | 价格 | 平台 |
|---|---|---|
| 2007-07-31 | $70,000 | Pvt Sale |
| 2006-09-26 | $46,392 | Moniker/DomainSystems |
| 2005-01-04 | $28,086 | Sedo |
数据仅供研究参考,成交信息以平台原始记录为准。