europe.mobi sold for $2,975 on Moniker/T.R.A.F.F.I.C. in November 2008, according to the sale records NamesF tracks. The label is a single English word — 6 characters, no hyphen, no numerals. Our records hold only 1 .mobi sales since 2023, so comparable data in this suffix is thin. This is the 2nd recorded sale of the name: it previously traded for $11,500 in April 2007. Closest .mobi comparables in the same price band include casinoenligne.mobi ($2,916).
| 域名 | europe.mobi |
|---|---|
| 价格 | $2,975 |
| 时间 | 2008-11-11 |
| 成交平台 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. |
| 来源 | dnjournal |
| 名称长度 | 6 个字符 |
| 名称结构 | 单个英文单词 |
| 时间 | 价格 | 平台 |
|---|---|---|
| 2008-11-11 | $2,975 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. |
| 2007-04-24 | $11,500 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. |
数据仅供研究参考,成交信息以平台原始记录为准。