dance.biz sold for $1,092 on GoDaddy Registry/Porkbun in September 2021, according to the sale records NamesF tracks. The label is a single English word — 5 characters, no hyphen, no numerals. Our records hold only 5 .biz sales since 2023, so comparable data in this suffix is thin. This is the 2nd recorded sale of the name: it previously traded for $1,998 in September 2005.
| 域名 | dance.biz |
|---|---|
| 价格 | $1,092 |
| 时间 | 2021-09-15 |
| 成交平台 | GoDaddy Registry/Porkbun |
| 来源 | dnjournal |
| 名称长度 | 5 个字符 |
| 名称结构 | 单个英文单词 |
| 时间 | 价格 | 平台 |
|---|---|---|
| 2021-09-15 | $1,092 | GoDaddy Registry/Porkbun |
| 2005-09-27 | $1,998 | Sedo |
数据仅供研究参考,成交信息以平台原始记录为准。