nFNamesF.com
EN中文

nFNamesF.com

Find Brand Domain Names · 域名成交情报站

当前结果
86,933
成交总额
$1,477.43M
平均价
$16,995
覆盖平台
1194
库内总计
86,933
重置
域名 价格 时间 平台 来源
adonix.com $2,509.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
94306.com $2,000.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
92187.com $2,400.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
89159.com $2,400.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
88210.com $2,520.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
85756.com $6,400.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
79671.com $3,200.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
79579.com $3,099.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
76115.com $2,800.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
62861.com $2,600.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
429.com $138,010.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
4015.com $14,600.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
39988.com $15,110.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
38351.com $2,201.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
37692.com $2,201.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
3616.com $40,500.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
3550.com $27,010.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
35052.com $2,010.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
336611.com $10,900.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
32869.com $2,350.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
3151.com $32,600.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
3045.com $18,900.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
22299.com $12,201.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
1804.com $17,810.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
15362.com $2,200.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
15223.com $2,510.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
12913.com $2,790.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
09.biz $4,895.00 2016-04-06 Sedo dnjournal
07810.com $2,888.00 2016-04-06 NameJet/SnapNames thedomains
zapack.com $2,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
yoursmartgrid.com $5,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
wefunding.com $2,495.00 2016-04-05 Sedo thedomains
v-storage.com $2,500.00 2016-04-05 Sedo thedomains
trecks.com $2,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
taxibus.com $2,999.00 2016-04-05 Sedo thedomains
smarthelmet.com $13,999.00 2016-04-05 Sedo thedomains
sidestory.com $12,950.00 2016-04-05 Sedo thedomains
saben.com $9,990.00 2016-04-05 Sedo thedomains
railmaster.com $2,775.00 2016-04-05 Sedo thedomains
pixai.com $9,990.00 2016-04-05 Sedo thedomains
pekoe.com $5,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
paradise.eu $3,053.00 2016-04-05 Sedo thedomains
outscripts.com $2,400.00 2016-04-05 Sedo thedomains
onewayticket.com $2,150.00 2016-04-05 Sedo thedomains
moviemates.org $3,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
moviemates.com $3,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
microcube.com $40,000.00 2016-04-05 Sedo thedomains
materialhandlingservices.com $4,500.00 2016-04-05 Sedo thedomains
mams.com $3,850.00 2016-04-05 Sedo thedomains
luck.eu $2,562.00 2016-04-05 Sedo thedomains
‹ 上一页 1…952953954955956957958…1739 下一页 ›
NamesF · 50 条/page · 数据仅供研究参考,成交信息以平台原始记录为准。